ATTENZIONE!!!
| SETTEMBRE 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| OTTOBRE 2010 | ||||||
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() ![]() clicca qui per scaricare le istruzioni in italiano ![]() clicca sul carrello per comprare online |
WINDRIDER FOX EPP 1676 mm
MATERIALE: EPP APERTURA ALARE: 167,6 CM SUPERFICIE ALARE: 20 DM2 CARICO ALARE: 22.5GR/DM2 LUNGHEZZA: 88,9 CM PESO ODV: 450 gr. CANALI: 3-4CH FUNZIONI RC: (MOTORE NON INCLUSO), ELEVATORE, ALETTONI, DERIVA. ACCESSORI INCLUSI: leveraggi tiranteria. CLICCARE SU "foto 2" PER ACCEDERE ALLA GALLERIA VIDEO DEL FOX |